Mayorales
Los Mayorales, en número de 14, representan en la Asamblea a los Asociados, y son elegidos por sufragio universal directo de todos los Asociados, de acuerdo con el Reglamento electoral.
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | D. JOSÉ FRANCISCO BERNABEU CASTELLÓ | Mayoral |
| 2 | D. TOMÁS CANTÓ AGULLÓ | Mayoral |
| 3 | Dña. PALOMA MATARREDONA RADUÁN | Mayoral |
| 4 | Dña. CARMINA AZNAR BLANQUER | Mayoral |
| 5 | D. FRANCISCO MARTÍNEZ POZO | Mayoral |
| 6 | D. JOSÉ MARÍA CANO GÓMEZ | Mayoral |
| 7 | D. CARLOS VICEDO FITA | Mayoral |
| 8 | D. FRANCISCO BELDA PASTOR | Mayoral |
| 9 | D. SANTIAGO VALOR SORIANO | Mayoral |
| 10 | D. JOSÉ LUIS GINER BELLVER | Mayoral |
| 11 | D. ANTONIO ALBORCH SENABRE | Mayoral |
| 12 | D. JOAN FERRI DOMÍNGUEZ | Mayoral |
| 13 | D. PABLO MIRÓ TORNAL | Mayoral |
| 14 | D. ALFREDO RIBAS JORDÁ | Mayoral |
