Directiva
La Junta Directiva representa a la Asociación de San Jorge, es su órgano ejecutivo, y en ella reside su gobierno y administración.
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | D. FRANCISCO GARCÍA CARRILLO | Presidente |
| 2 | D. ISMAEL JUAN GISBERT PLAZA | Vicepresidente 1º |
| 3 | D. TOMÁS CANTÓ CASASEMPERE | Vicepresidente 2º |
| 4 | En JORDI MARTÍNEZ JUAN | Rep. Ayuntamiento |
| 5 | D. JESÚS FUENTES POPA | Vicario |
| 6 | D. PAU ACOSTA MATARREDONA | Secretario |
| 7 | D. VÍCTOR HUGO RIBES MUÑOZ | Vicesecretario |
| 8 | D. RAÚL PONSODA MÉNDEZ | Tesorero |
| 9 | D. JORGE ORTIZ FENOLLAR | Contador |
| 10 | D. JUAN JOSÉ ESTEVE PÉREZ | Vocal |
| 11 | D. ALBERTO RIVAS PÉREZ | Vocal |
| 12 | D. IGNACIO VICEDO JORDÁ | Vocal |
|
13 |
D. ENRIQUE ROMÁ PINILLOS |
Vocal |
| 14 | D. ANTONIO ARQUES SANZ | Vocal |
| 15 | D. ENRIQUE VILLAR AURA | Vocal |
| 16 | Dña. SILVIA M. GÓMEZ MAESTRO | Vocal |
| 17 | D. MANUEL LLORCA ALCÓN | Vocal |
| 18 | Dña. CARMINA AZNAR BLANQUER | Vocal Mayoral |
| 19 | Dña. PALOMA MATARREDONA RADUÁN | Vocal Mayoral |
| 20 | D. MIGUEL BALLBÉ CALATAYUD | Vocal Primer Tro |
| 21 | D. SANTIAGO NAVARRO GUARDIOLA | Vocal Primer Tro |
| 22 | D. ALFONSO LLORENS PICÓ | Asesor Histórico/Cronista/Bibliotecario |
| 23 | Dña. CARLA JULIÁ PÉREZ | Asesora artística |
| 24 | D. JOSÉ DEL VALLE BELDA | Asesor musical |
| 25 | D. ANDRÉS MONLLOR CARBONELL | Asesor jurídico |
| 26 | D. IGNACIO LARA JORNET | Relaciones prensa |
| 27 | Dña. CARMINA NÁCHER PÉREZ | Coordinadora 750 Aniversario |
| 28 | Dña. SILVIA SEMPERE RIPOLL | Asesora 750 Aniversario |
