Primers Trons
El Primer Tro tiene los máximos deberes y derechos, autoridad y responsabilidad. Ostenta la representación de la Filà, la coordina y dirige.
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | D. JORGE PÉREZ BATALLER | Primer Tro - Filà Llana |
| 2 | D. ENRIQUE VALLS ZOCO | Primer Tro - Filà Judíos |
| 3 | D. RAFAEL VERDÚ FENOLLAR | Primer Tro - Filà Domingo Miques |
| 4 | D. JUAN ANTONIO ARNAU BOTÍ | Primer Tro - Filà Chano |
| 5 | D. JORGE BERNABEU VALLS | Primer Tro - Filà Verdes |
| 6 | D. CAMILO JUAN BLANQUER SEMPERE (CONSELL) | Primer Tro - Filà Magenta |
| 7 | D. MARCOS PASCUAL LÓPEZ | Primer Tro - Filà Cordón |
| 8 | D. RAFAEL EMILIO JIMÉNEZ DOMÉNECH | Primer Tro - Filà Ligeros |
| 9 | D. LUIS LLORET VERDÚ | Primer Tro - Filà Mudéjares |
| 10 | D. MIGUEL BALLBÉ CALATAYUD | Primer Tro - Filà Abencerrajes |
| 11 | D. FERNANDO MIRA MIRA | Primer Tro - Filà Marrakesch |
| 12 | En CARLES VILA JORDÀ | Primer Tro - Filà Realistes |
| 13 | D. JUAN JOSÉ LÓPEZ LIZÁN | Primer Tro - Filà Berberiscos |
| 14 | D. GABRIEL SOLBES FERRI | Primer Tro - Filà Benimerines |
| 15 | D. FERNANDO MONCHO VAÑÓ | Primer Tro - Filà Andaluces |
| 16 | D. IVÁN PEREA LÓPEZ | Primer Tro - Filà Asturianos |
| 17 | D. JUAN JOSÉ QUIÑONERO OLTRA | Primer Tro - Filà Cides |
| 18 | D. RAFAEL SOLER VAÑÓ | Primer Tro - Filà Labradores |
| 19 | D. JUAN CARLOS SAMPER BORDERA | Primer Tro - Filà Guzmanes |
| 20 | GESTORA | Primer Tro - Filà Vascos |
| 21 | D. PEDRO VICENTE ANDREU CANO | Primer Tro - Filà Mozárabes |
| 22 | D. JOSÉ JAVIER GANDÍA JORDÁ | Primer Tro - Filà Almogávares |
| 23 | D. JUAN SANTACREU LLORENS | Primer Tro - Filà Navarros |
| 24 | D. JOAQUIN LLORÉNS VILAPLANA | Primer Tro - Filà Tomasinas |
| 25 | D. FRANCISCO JAVIER HERRERA COMPANY | Primer Tro - Filà Muntanyesos |
| 26 | D. ERNESTO JAVIER TORREGROSA GABARA | Primer Tro - Filà Cruzados |
| 27 | D. CARLOS GISBERT PÉREZ | Primer Tro - Filà Alcodianos |
| 28 | D. SANTIAGO NAVARRO GUARDIOLA | Primer Tro - Filà Aragonesos |
