Mayorales
Los Mayorales, en número de 14, representan en la Asamblea a los Asociados, y son elegidos por sufragio universal directo de todos los Asociados, de acuerdo con el Reglamento electoral.
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | D. JUAN JOSÉ JORDÁ REIG | Mayoral |
| 2 | D. ANTONIO APARISI DONATE | Mayoral |
| 3 | D. JOSÉ FRANCISCO BERNABEU CASTELLÓ | Mayoral |
| 4 | D. TOMÁS CANTÓ AGULLÓ | Mayoral |
| 5 | Dª. CARMINA AZNAR BLANQUER | Mayoral |
| 6 | D. JOSÉ ANTONIO MONTILLA GALLARDO | Mayoral |
| 7 | D. FRANCISCO MARTÍNEZ POZO | Mayoral |
| 8 | D. JOSÉ MARÍA CANO GÓMEZ | Mayoral |
| 9 | Dª. PALOMA MATARREDONA RADUÁN | Mayoral |
| 10 | D. CARLOS VICEDO FITA | Mayoral |
| 11 | D. FRANCISCO BELDA PASTOR | Mayoral |
| 12 | D. SANTIAGO VALOR SORIANO | Mayoral |
| 13 | D. JOSÉ LUIS GINER BELLVER | Mayoral |
| 14 | D. ANTONIO ALBORCH SENABRE | Mayoral |
